Шпунтовой, трубный | зажимы |
Эксцентриковый момент | 46 кг/м |
Макс. центробежная сила | 1 250 кН |
Макс. частота вращения | 1 570 об/ мин |
Макс. амплитуда без 160TU | 23,3 мм |
Макс. амплитуда с 160TU | 18,2 мм |
Макс. статическое усилие извлечения | 400 кН |
Макс. рабочее давление | 350 бар |
Макс. расход масла | 610 л/мин |
Динамический вес без зажима | 3 950 кг |
Динамический вес с 160TU | 5 050 кг |
Общий вес с 160TU | 9 250 кг |
Маслостанция | ICE 600 RF |
Двигатель Caterpillar C15 ACERT | 403 кВт (540 л.с.) |
Вес (±) | 7 600 кг |
Гидрозажимы | 160TU Шпунтовой зажим |
2 х 81TC Трубный зажим |
Усилие зажима | 1600 кН | 800 кН |
Ширина зева зажима | 0-55 мм | |
Вес | 1100 кг | 1410 кг |
Заказать звонок
Оставить заявку
Название | Цена | Количество |
от 35.000 руб/смена |
-
+
маш/смена
|