Шпунтовой, трубный | зажимы |
Эксцентриковый момент | 14,98 кг/м |
Макс. центробежная сила | 498 кН |
Макс. частота вращения | 1 800 об/мин |
Макс. статическое усилие извлечения | 498 кН |
Вес без зажима | 2 524 кг |
Вес с зажимом | 3 136 кг |
Амплитуда | 22 мм |
Ширина | 406 мм |
Длина | 1 320 мм |
Высота с зажимом | 1 905 мм |
МАСЛОСТАНЦИЯ | МОДЕЛЬ 260 |
Дизельный двигатель | Caterpillar C7 Tier III |
Макс. мощность | 194/260 кВт/л.с. |
Макс. частота | 2 100 об/мин |
Макс. рабочее давление | 310 бар |
Макс. расход масла | 303 л/мин |
Вес (±) | 4 990 кг |
Длина | 2 600 мм |
Ширина | 1 270 мм |
Высота | 1 520 мм |
Гидравлическое масло | 852 л |
Емкость топливного бака | 303 л |
Гидрозажимы | Модель 50 Шпунтовой зажим |
81 TC Трубный зажим |
Усилие зажима | 890 кН | 800 кН |
Ширина зева зажима | 0-38 мм | |
Вес | 612 кг | 700 кг |
Заказать звонок
Оставить заявку
Название | Цена | Количество |
от 35.000 руб/смена |
-
+
маш/смена
|