Универсальный | зажимы |
Эксцентриковый момент | 11,5 кг/м |
Макс. центробежная сила | 670 кН |
Макс. частота вращения | 2 300 об/мин |
Макс. амплитуда без 75TU | 19 мм |
Макс. амплитуда с 75TU | 12 мм |
Макс. мощность | 184/250 кВт/лс |
Макс. рабочее давление | 340 бар |
Макс. расход масла | 325 л/мин |
Вес без зажима | 2 100 кг |
Общий вес с 75TU | 2 760 кг |
Длина | 1 460 мм |
Ширина | 510 мм |
Ширина горла | 320 мм |
Высота с зажимом 75TU | 2 450 мм |
Высота без зажима 75TU | 1 750 мм |
Маслостанция | ICE 350 |
Двигатель | VOLVO TD 121GG |
Максимальная мощность | 240/330 кВт/л.с. |
Максимальная частота | 2 200 об/мин |
Максимальное рабочее давление | 370 бар |
Максимальный расход масла | 356 л/мин |
Дизельное топливо | 447 л |
Гидравлическое масло | 1 040 л |
Длина | 3 350 мм |
Ширина | 1 530 мм |
Высота | 2 070 мм |
Вес (±) | 4 900 кг |
Гидрозажимы | 75TU Универсальный зажим |
Усилие зажима | 750 кН |
Вес | 620 кг |
Заказать звонок
Оставить заявку
Название | Цена | Количество |
от 35.000 руб/смена |
-
+
маш/смена
|